Aufruf-Statistik für www.wud-berlin.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2008 - Rechner
Erstellt am 01-Jun-2008 04:22 CEST

     Anfragen           Dateien                kb           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------
1546      42.29%      1168  37.30%      5512   5.33%        12   4.96%  gate-wf.warenform.de
159        4.35%       159   5.08%       452   0.44%         3   1.24%  dslc-082-082-086-169.pools.arcor-ip.net
92         2.52%        91   2.91%       314   0.30%         1   0.41%  89.202.163.174
89         2.43%        88   2.81%       319   0.31%         1   0.41%  ip-77-25-202-23.web.vodafone.de
87         2.38%        74   2.36%       244   0.24%         1   0.41%  ip-77-24-160-30.web.vodafone.de
81         2.22%        70   2.24%     24127  23.32%        13   5.37%  crawl-66-249-66-51.googlebot.com
72         1.97%        54   1.72%       195   0.19%         4   1.65%  62.54.184.242
64         1.75%        62   1.98%      1327   1.28%         2   0.83%  ext1.berlin.i-dmedia.com
63         1.72%        62   1.98%       230   0.22%         1   0.41%  85.183.211.28
60         1.64%        59   1.88%       601   0.58%         1   0.41%  ip-77-24-58-27.web.vodafone.de
59         1.61%        47   1.50%       271   0.26%         9   3.72%  llf320016.crawl.yahoo.net
57         1.56%        56   1.79%       197   0.19%         1   0.41%  gate.hhi.fraunhofer.de
56         1.53%        55   1.76%      2884   2.79%         1   0.41%  berlin.gate.mediaworx.net
53         1.45%        52   1.66%       157   0.15%         1   0.41%  85.183.209.234
43         1.18%        42   1.34%       114   0.11%         2   0.83%  et-1-37.gw-nat.bs.ka.oneandone.net
41         1.12%        40   1.28%       154   0.15%         1   0.41%  e178041097.adsl.alicedsl.de
39         1.07%        35   1.12%     11990  11.59%         1   0.41%  210.21.230.126
35         0.96%        32   1.02%     11688  11.30%         5   2.07%  xcrawl108.alexa.com
33         0.90%        30   0.96%       186   0.18%         1   0.41%  e178248007.adsl.alicedsl.de
32         0.88%        30   0.96%       234   0.23%         8   3.31%  crawl-66-249-65-201.googlebot.com
32         0.88%        32   1.02%       103   0.10%         1   0.41%  p54814bec.dip.t-dialin.net
31         0.85%        31   0.99%       100   0.10%         1   0.41%  brln-4d0c1df3.pool.mediaways.net
31         0.85%        31   0.99%       100   0.10%         1   0.41%  cpe-76-168-83-58.socal.res.rr.com
30         0.82%        30   0.96%       103   0.10%         1   0.41%  dslb-088-074-216-196.pools.arcor-ip.net
27         0.74%        25   0.80%     11723  11.33%         2   0.83%  llf520144.crawl.yahoo.net
26         0.71%        24   0.77%        87   0.08%         1   0.41%  e178001007.adsl.alicedsl.de
26         0.71%        24   0.77%       470   0.45%         1   0.41%  ip-77-25-116-253.web.vodafone.de
26         0.71%        23   0.73%      9425   9.11%         7   2.89%  llf520136.crawl.yahoo.net
26         0.71%        25   0.80%        76   0.07%         1   0.41%  tmo-102-1.customers.d1-online.com
24         0.66%        23   0.73%        67   0.06%         1   0.41%  port-92-195-1-44.dynamic.qsc.de
24         0.66%        24   0.77%       464   0.45%         1   0.41%  proxye.avm.de
23         0.63%        23   0.73%        67   0.06%         1   0.41%  ip-77-24-192-168.web.vodafone.de
22         0.60%        21   0.67%        57   0.06%         1   0.41%  dslb-088-073-066-103.pools.arcor-ip.net
22         0.60%        21   0.67%        57   0.06%         1   0.41%  pool-113-27-196-89.dbd-ipconnect.net
22         0.60%        22   0.70%        77   0.07%         1   0.41%  port-92-195-102-11.dynamic.qsc.de
22         0.60%        21   0.67%        57   0.06%         1   0.41%  proxy.schaffhausen.de
22         0.60%        21   0.67%        67   0.06%         1   0.41%  unassigned
21         0.57%        20   0.64%        56   0.05%         1   0.41%  65.214.44.28
21         0.57%        21   0.67%        57   0.06%         1   0.41%  dslb-082-083-147-106.pools.arcor-ip.net
21         0.57%        20   0.64%        56   0.05%         1   0.41%  ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
21         0.57%        21   0.67%        57   0.06%         1   0.41%  p5b005482.dip.t-dialin.net
20         0.55%        20   0.64%        56   0.05%         1   0.41%  88.80.205.215
19         0.52%        19   0.61%        57   0.06%         1   0.41%  ip-77-25-225-170.web.vodafone.de
17         0.46%        15   0.48%        97   0.09%         2   0.83%  91.66.83.195
17         0.46%        15   0.48%       122   0.12%         9   3.72%  llf520150.crawl.yahoo.net
14         0.38%        10   0.32%        69   0.07%         2   0.83%  seitwert.de
13         0.36%        13   0.42%        28   0.03%         0   0.00%  141.6.8.72
11         0.30%         9   0.29%       274   0.26%         7   2.89%  66.231.188.10
9          0.25%         8   0.26%        29   0.03%         1   0.41%  141.6.8.75
9          0.25%         9   0.29%        78   0.08%         9   3.72%  rj301008.crawl.yahoo.net
8          0.22%         8   0.26%        43   0.04%         1   0.41%  bl1sch2041407.phx.gbl
8          0.22%         8   0.26%        43   0.04%         1   0.41%  bl1sch2041409.phx.gbl
8          0.22%         4   0.13%        36   0.03%         2   0.83%  ip-72-55-174-232.static.privatedns.com
7          0.19%         4   0.13%         9   0.01%         1   0.41%  dslb-088-074-002-105.pools.arcor-ip.net
7          0.19%         4   0.13%        26   0.03%         1   0.41%  localhost
6          0.16%         6   0.19%         0   0.00%         0   0.00%  66.231.189.162
6          0.16%         6   0.19%        52   0.05%         6   2.48%  rj301014.crawl.yahoo.net
6          0.16%         3   0.10%        27   0.03%         3   1.24%  rz311241.crawl.yahoo.net
4          0.11%         2   0.06%         0   0.00%         2   0.83%  77.91.224.17
4          0.11%         4   0.13%        27   0.03%         2   0.83%  bl1sch2042519.phx.gbl
4          0.11%         4   0.13%         0   0.00%         0   0.00%  llf520019.crawl.yahoo.net
4          0.11%         4   0.13%       413   0.40%         0   0.00%  p549dee3e.dip.t-dialin.net
4          0.11%         2   0.06%        18   0.02%         2   0.83%  rz311225.crawl.yahoo.net
3          0.08%         3   0.10%        12   0.01%         0   0.00%  74.125.16.67
3          0.08%         3   0.10%        26   0.03%         3   1.24%  ec2-67-202-55-82.compute-1.amazonaws.com
3          0.08%         3   0.10%         0   0.00%         0   0.00%  lj512818.crawl.yahoo.net
3          0.08%         3   0.10%         0   0.00%         0   0.00%  lj512861.crawl.yahoo.net
3          0.08%         3   0.10%         0   0.00%         0   0.00%  lj910576.crawl.yahoo.net
3          0.08%         3   0.10%        32   0.03%         3   1.24%  lm502001.crawl.yahoo.net
3          0.08%         3   0.10%        44   0.04%         3   1.24%  lm502020.crawl.yahoo.net
3          0.08%         3   0.10%        28   0.03%         2   0.83%  opus13.register.it
3          0.08%         3   0.10%        22   0.02%         1   0.41%  p50913ee7.dip.t-dialin.net
3          0.08%         3   0.10%        27   0.03%         3   1.24%  rz311235.crawl.yahoo.net
3          0.08%         3   0.10%        36   0.03%         2   0.83%  security-lab1.juniper.net
2          0.05%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  222.231.42.190
2          0.05%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  89.122.224.230
2          0.05%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  89.122.29.3
2          0.05%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  89.122.29.40
2          0.05%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  89.122.29.61
2          0.05%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  89.122.29.77
2          0.05%         1   0.03%        15   0.01%         1   0.41%  automation.linklift.de
2          0.05%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  ct501021.crawl.yahoo.net
2          0.05%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  ct501025.crawl.yahoo.net
2          0.05%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  ct501195.crawl.yahoo.net
2          0.05%         2   0.06%         0   0.00%         1   0.41%  dirt05.netscape.com
2          0.05%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  ip5.server.landira.de
2          0.05%         2   0.06%         0   0.00%         0   0.00%  lj511609.crawl.yahoo.net
2          0.05%         2   0.06%        27   0.03%         2   0.83%  lj512196.crawl.yahoo.net
2          0.05%         2   0.06%        21   0.02%         2   0.83%  lj512670.crawl.yahoo.net
2          0.05%         2   0.06%         0   0.00%         0   0.00%  lj512769.crawl.yahoo.net
2          0.05%         2   0.06%         0   0.00%         0   0.00%  lj512828.crawl.yahoo.net
2          0.05%         2   0.06%         0   0.00%         0   0.00%  lj512877.crawl.yahoo.net
2          0.05%         2   0.06%         0   0.00%         0   0.00%  lj513023.crawl.yahoo.net
2          0.05%         2   0.06%        23   0.02%         2   0.83%  lj513049.crawl.yahoo.net
2          0.05%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  lj910255.crawl.yahoo.net
2          0.05%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  lj910337.crawl.yahoo.net
2          0.05%         2   0.06%        18   0.02%         2   0.83%  opus20.register.it
2          0.05%         2   0.06%        15   0.01%         1   0.41%  p50916d94.dip.t-dialin.net
2          0.05%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  rz311185.crawl.yahoo.net
2          0.05%         2   0.06%        18   0.02%         2   0.83%  rz311217.crawl.yahoo.net
2          0.05%         2   0.06%        18   0.02%         2   0.83%  rz311254.crawl.yahoo.net
2          0.05%         2   0.06%       843   0.81%         1   0.41%  rz311288.crawl.yahoo.net
2          0.05%         2   0.06%        21   0.02%         2   0.83%  rz311390.crawl.yahoo.net
2          0.05%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  s15220064.onlinehome-server.info
1          0.03%         1   0.03%        14   0.01%         1   0.41%  209.19.152.77
1          0.03%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  64.41.145.104
1          0.03%         1   0.03%        12   0.01%         1   0.41%  89-149-195-51.internetserviceteam.com
1          0.03%         1   0.03%       213   0.21%         0   0.00%  ct501006.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%         1   0.00%         0   0.00%  ct501008.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  ct501024.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%        11   0.01%         1   0.41%  ct501029.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  ct501220.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  ec2-67-202-23-223.compute-1.amazonaws.com
1          0.03%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  ec2-67-202-28-104.compute-1.amazonaws.com
1          0.03%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  ec2-67-202-31-95.compute-1.amazonaws.com
1          0.03%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  ec2-67-202-32-193.compute-1.amazonaws.com
1          0.03%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  ec2-67-202-41-170.compute-1.amazonaws.com
1          0.03%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  ec2-67-202-63-27.compute-1.amazonaws.com
1          0.03%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  ec2-75-101-194-226.compute-1.amazonaws.com
1          0.03%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  ec2-75-101-197-122.compute-1.amazonaws.com
1          0.03%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  ec2-75-101-198-195.compute-1.amazonaws.com
1          0.03%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  ec2-75-101-204-179.compute-1.amazonaws.com
1          0.03%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  ec2-75-101-232-10.compute-1.amazonaws.com
1          0.03%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  ec2-75-101-237-120.compute-1.amazonaws.com
1          0.03%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  ec2-75-101-252-251.compute-1.amazonaws.com
1          0.03%         1   0.03%        14   0.01%         1   0.41%  hosting-wl.212-90-208-220.cybernet.ch
1          0.03%         1   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  ia311414.us.archive.org
1          0.03%         1   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  ia311420.us.archive.org
1          0.03%         1   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  ia331213.us.archive.org
1          0.03%         1   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  ia331221.us.archive.org
1          0.03%         1   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  ia331237.us.archive.org
1          0.03%         1   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  ia331402.us.archive.org
1          0.03%         1   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  ia331407.us.archive.org
1          0.03%         1   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  ia331418.us.archive.org
1          0.03%         1   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  ia331430.us.archive.org
1          0.03%         1   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  ia331433.us.archive.org
1          0.03%         1   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  ia331436.us.archive.org
1          0.03%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  jessica.w3.org
1          0.03%         1   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  lj511155.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  lj511159.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  lj511650.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  lj511956.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  lj512086.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  lj512133.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%       551   0.53%         0   0.00%  lj512439.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%       832   0.80%         0   0.00%  lj512452.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%        11   0.01%         1   0.41%  lj512464.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%       213   0.21%         0   0.00%  lj512526.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%        15   0.01%         1   0.41%  lj512691.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  lj512800.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%        11   0.01%         1   0.41%  lj512824.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%        10   0.01%         1   0.41%  lj512846.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%      1370   1.32%         0   0.00%  lj513083.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  lj513273.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%       116   0.11%         0   0.00%  lj513427.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%        11   0.01%         1   0.41%  lj910279.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  lovejoy.w3.org
1          0.03%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  opus02.register.it
1          0.03%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  opus07.register.it
1          0.03%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  opus10.register.it
1          0.03%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  opus16.register.it
1          0.03%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  opus17.register.it
1          0.03%         1   0.03%      1370   1.32%         0   0.00%  port-92-195-19-9.dynamic.qsc.de
1          0.03%         1   0.03%       213   0.21%         0   0.00%  rj301036.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%        14   0.01%         1   0.41%  rz311211.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%         5   0.00%         1   0.41%  rz311212.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%      3964   3.83%         0   0.00%  rz311215.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%        49   0.05%         0   0.00%  rz311216.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%        15   0.01%         1   0.41%  rz311218.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%       213   0.21%         0   0.00%  rz311248.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%        12   0.01%         1   0.41%  rz311255.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%        12   0.01%         1   0.41%  rz311256.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%         9   0.01%         1   0.41%  rz311258.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%        11   0.01%         1   0.41%  rz311274.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%       338   0.33%         0   0.00%  rz311308.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%      2945   2.85%         0   0.00%  rz311312.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%        15   0.01%         1   0.41%  rz311318.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%      1875   1.81%         0   0.00%  rz311325.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%      1370   1.32%         0   0.00%  rz311335.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%        12   0.01%         1   0.41%  rz311342.crawl.yahoo.net
1          0.03%         1   0.03%        11   0.01%         1   0.41%  rz311360.crawl.yahoo.net


Generated by Webalizer Version 2.01