Main Event
Info Panel
Vortrag
Workshop
Kurzvortrag
Main Event
Info Panel
Vortrag
Workshop
Kurzvortrag
| Raum 1 | Raum 2 | Raum 3 | Raum 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Einlass 08:30 09:00 | |||
| 08:45 | ||||
| 09:00 | ||||
| 09:15 | ||||
| 09:30 | Measuring user engagement: the do, the do not do, and the we do not know Mounia Lalmas Yahoo 09:30 10:30 in english | |||
| 09:45 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:15 | ||||
| 10:30 | Kaffeepause 10:30 11:00 | Kaffeepause 10:30 11:00 | Kaffeepause 10:30 11:00 | Kaffeepause 10:30 11:00 |
| 10:45 | ||||
| 11:00 | Mobile Werkzeuge als Sprachrohr für Endbenutzer Norbert Seyff Universität Zürich Melanie Stade Jorinde Wittkugel TU Berlin 11:00 11:30 | Usability durch Design und Usability Award 2014 Projekt Zukunft, die Landesinitiative der Senatsverwaltung für Wirtschaft
Internationales Design Zentrum Berlin 11:00 12:30 | ||
| 11:15 | ||||
| 11:30 | „Hello bank!“ – Integration von Nutzern in On- und Offline Co-Creation Ron Hofer Fabian Klenk USEEDS 11:30 12:00 | |||
| 11:45 | ||||
| 12:00 | Entwicklung und Evaluation spielerisch gestalteter Technik aus der Sicht älterer Menschen Michael Minge Juliane Bürglen Dietlind Helene Cymek TU Berlin 12:00 12:15 | |||
| 12:15 | Wo bist du? Nutzereinbindung in die Entwicklung technischer Assistenzen bei Demenz Herlind Megges Oliver Peters Charité 12:15 12:30 | |||
| 12:30 | Mittagspause 12:30 13:30 | Mittagspause 12:30 13:30 | Mittagspause 12:30 13:30 | Mittagspause 12:30 13:30 |
| 12:45 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:15 | ||||
| 13:30 | Faszination und Inspiration als Prämisse für gute User Experience? Nicht immer. Marie-Luise Jaeger Creative Construction Heroes 13:30 14:00 | |||
| 13:45 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:15 | ||||
| 14:30 | inspiring devices, involving interactions Carina Lehne Jeehye Pak Dr. Matthias Rothensee eye square 14:30 15:00 in english | |||
| 14:45 | ||||
| 15:00 | Kaffeepause 15:00 15:30 | Kaffeepause 15:00 15:30 | Kaffeepause 15:00 15:30 | Kaffeepause 15:00 15:30 |
| 15:15 | ||||
| 15:30 | ||||
| 15:45 | ||||
| 16:00 | Wie Nutzerforschung bei Laremia - ganz ohne den Einsatz teurer Analyse-Tools - zu einer besseren User Experience und 250% mehr Bestellungen geführt hat. Nina Bordet Lotte Larsen mindberry 16:00 16:30 | |||
| 16:15 | ||||
| 16:30 | How can User Research and Validation generate better business for our clients? Stefanel Barutcieff Pilotfish 16:30 16:45 in english | Wie involviert man Stakeholder in den UX Research Prozess? Carina Kuhr Yvonne Hohmann Zalando 16:30 17:00 | ||
| 16:45 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:15 | ||||
| 17:30 | ||||
| 17:45 |