Aufruf-Statistik für www.wud-berlin.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2008
Erstellt am 31-May-2008 04:43 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2008
Summe Anfragen 3459
Summe Dateien 2956
Summe Seiten 621
Summe Besuche 202
Summe kb 90465
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 163
Summe unterschiedlicher URLs 163
Summe unterschiedlicher Verweise 48
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 20
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 686
Anfragen pro Tag 288 1142
Dateien pro Tag 246 995
Seiten pro Tag 51 177
Besuche pro Tag 16 70
kb pro Tag 7539 53229
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2956
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 9
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 12
Code 304 - Seite nicht geändert 359
Code 307 - Seite vorübergehend an anderer Stelle 87
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 35

Tages-Statistik im Monat Mai 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
20 7 0.20% 4 0.14% 4 0.64% 1 0.50% 1 0.61% 9 0.01%
21 4 0.12% 1 0.03% 1 0.16% 1 0.50% 1 0.61% 4 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1142 33.02% 995 33.66% 124 19.97% 8 3.96% 9 5.52% 4511 4.99%
28 956 27.64% 807 27.30% 173 27.86% 68 33.66% 72 44.17% 19009 21.01%
29 908 26.25% 741 25.07% 177 28.50% 70 34.65% 73 44.79% 53229 58.84%
30 370 10.70% 344 11.64% 126 20.29% 46 22.77% 42 25.77% 13454 14.87%
31 72 2.08% 64 2.17% 16 2.58% 8 3.96% 9 5.52% 250 0.28%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 15 181 5.23% 14 178 6.02% 2 24 3.86% 772 9264 10.24%
1 0 11 0.32% 0 10 0.34% 0 7 1.13% 5 61 0.07%
2 2 31 0.90% 2 26 0.88% 1 14 2.25% 258 3092 3.42%
3 0 8 0.23% 0 8 0.27% 0 7 1.13% 7 84 0.09%
4 4 55 1.59% 3 45 1.52% 3 38 6.12% 59 704 0.78%
5 2 24 0.69% 1 21 0.71% 1 22 3.54% 12 142 0.16%
6 1 16 0.46% 1 15 0.51% 0 8 1.29% 6 75 0.08%
7 2 24 0.69% 2 24 0.81% 0 3 0.48% 5 58 0.06%
8 7 93 2.69% 7 91 3.08% 0 11 1.77% 25 295 0.33%
9 20 250 7.23% 19 229 7.75% 2 24 3.86% 2071 24856 27.48%
10 23 282 8.15% 23 278 9.40% 3 40 6.44% 1643 19714 21.79%
11 7 90 2.60% 7 85 2.88% 1 13 2.09% 478 5742 6.35%
12 13 162 4.68% 11 136 4.60% 3 40 6.44% 774 9283 10.26%
13 14 174 5.03% 9 119 4.03% 4 50 8.05% 604 7253 8.02%
14 2 30 0.87% 2 25 0.85% 0 6 0.97% 8 91 0.10%
15 3 45 1.30% 3 38 1.29% 1 18 2.90% 141 1688 1.87%
16 3 36 1.04% 2 33 1.12% 1 12 1.93% 23 273 0.30%
17 15 184 5.32% 13 159 5.38% 1 23 3.70% 55 658 0.73%
18 53 647 18.70% 34 417 14.11% 8 96 15.46% 166 1994 2.20%
19 60 724 20.93% 54 656 22.19% 6 77 12.40% 268 3216 3.55%
20 16 192 5.55% 14 169 5.72% 4 52 8.37% 60 722 0.80%
21 1 13 0.38% 0 10 0.34% 0 8 1.29% 39 474 0.52%
22 14 176 5.09% 14 173 5.85% 1 22 3.54% 55 661 0.73%
23 0 11 0.32% 0 11 0.37% 0 6 0.97% 5 66 0.07%

Top 30 von 163 URLs
# Anfragen kb URL
1 256 7.40% 2250 2.49% /2008/
2 176 5.09% 1506 1.66% /2008/css/design.css
3 107 3.09% 11 0.01% /2008/css/formate.css
4 94 2.72% 84 0.09% /2008/css/table.css
5 93 2.69% 288 0.32% /2008/css/slideshow.css
6 92 2.66% 141 0.16% /2008/css/forms.css
7 92 2.66% 59 0.07% /2008/css/paging.css
8 72 2.08% 699 0.77% /2007/
9 65 1.88% 2 0.00% /robots.txt
10 63 1.82% 539 0.60% /2007/css/design.css
11 45 1.30% 396 0.44% /2008/kontakt.php
12 41 1.19% 15 0.02% /2008/css/home.css
13 41 1.19% 56 0.06% /2008/favicon.ico
14 32 0.93% 3 0.00% /2007/css/formate.css
15 32 0.93% 24 0.03% /2007/css/table.css
16 28 0.81% 41 0.05% /2007/css/forms.css
17 28 0.81% 17 0.02% /2007/css/paging.css
18 28 0.81% 83 0.09% /2007/css/slideshow.css
19 22 0.64% 30 0.03% /2007/favicon.ico
20 22 0.64% 325 0.36% /2007/programm.php
21 20 0.58% 274 0.30% /2007/presse.php
22 16 0.46% 3236 3.58% /2008/Call-WUD-2008-Berlin.pdf
23 13 0.38% 153 0.17% /2007/kontakt.php
24 11 0.32% 101 0.11% /2006/
25 9 0.26% 107 0.12% /2007/Benutzung-von-Webseiten-durch-Japaner-und-Deutsche-im-Vergleich.php
26 9 0.26% 12 0.01% /favicon.ico
27 8 0.23% 37 0.04% /2005/
28 8 0.23% 9577 10.59% /2007/eye_square_WUD_2007.pdf
29 7 0.20% 27737 30.66% /2007/Hurtienne_Pruember_Pruemper.pdf
30 6 0.17% 59 0.07% /2007/Bessere-Websites-durch-die-Analyse-von-Mausbewegungen.php
Zeige alle URLs

Top 10 von 163 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7 0.20% 27737 30.66% /2007/Hurtienne_Pruember_Pruemper.pdf
2 4 0.12% 11782 13.02% /2007/Leiner.pdf
3 8 0.23% 9577 10.59% /2007/eye_square_WUD_2007.pdf
4 4 0.12% 7500 8.29% /2007/Workshop-Barrierefrei-kommunizieren.pdf
5 1 0.03% 4380 4.84% /2005/To use or not to use.pdf
6 5 0.14% 4160 4.60% /2007/20-Methoden-in-20-Minuten.pdf
7 16 0.46% 3236 3.58% /2008/Call-WUD-2008-Berlin.pdf
8 1 0.03% 2736 3.02% /2005/pr-Usability_von_der_gesetzlichen_Verordnung_zum_Produktivitaetsfaktor.pdf
9 256 7.40% 2250 2.49% /2008/
10 1 0.03% 1779 1.97% /2005/lecture_Usability_Day_final.pdf

Top 10 von 20 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4 0.12% 60 30.00% /
2 256 7.40% 55 27.50% /2008/
3 72 2.08% 29 14.50% /2007/
4 20 0.58% 11 5.50% /2007/presse.php
5 22 0.64% 8 4.00% /2007/programm.php
6 45 1.30% 7 3.50% /2008/kontakt.php
7 11 0.32% 6 3.00% /2006/
8 9 0.26% 5 2.50% /2007/Benutzung-von-Webseiten-durch-Japaner-und-Deutsche-im-Vergleich.php
9 13 0.38% 4 2.00% /2007/kontakt.php
10 8 0.23% 3 1.50% /2005/

Top 10 von 21 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 256 7.40% 96 48.00% /2008/
2 72 2.08% 29 14.50% /2007/
3 45 1.30% 12 6.00% /2008/kontakt.php
4 20 0.58% 11 5.50% /2007/presse.php
5 22 0.64% 11 5.50% /2007/programm.php
6 13 0.38% 8 4.00% /2007/kontakt.php
7 11 0.32% 6 3.00% /2006/
8 9 0.26% 5 2.50% /2007/Benutzung-von-Webseiten-durch-Japaner-und-Deutsche-im-Vergleich.php
9 4 0.12% 3 1.50% /
10 8 0.23% 3 1.50% /2005/

Top 30 von 163 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1546 44.69% 1168 39.51% 5512 6.09% 12 5.94% gate-wf.warenform.de
2 159 4.60% 159 5.38% 452 0.50% 3 1.49% dslc-082-082-086-169.pools.arcor-ip.net
3 92 2.66% 91 3.08% 314 0.35% 1 0.50% 89.202.163.174
4 89 2.57% 88 2.98% 319 0.35% 1 0.50% ip-77-25-202-23.web.vodafone.de
5 87 2.52% 74 2.50% 244 0.27% 1 0.50% ip-77-24-160-30.web.vodafone.de
6 69 1.99% 58 1.96% 24017 26.55% 10 4.95% crawl-66-249-66-51.googlebot.com
7 64 1.85% 62 2.10% 1327 1.47% 2 0.99% ext1.berlin.i-dmedia.com
8 63 1.82% 46 1.56% 154 0.17% 3 1.49% 62.54.184.242
9 63 1.82% 62 2.10% 230 0.25% 1 0.50% 85.183.211.28
10 60 1.73% 59 2.00% 601 0.66% 1 0.50% ip-77-24-58-27.web.vodafone.de
11 57 1.65% 56 1.89% 197 0.22% 1 0.50% gate.hhi.fraunhofer.de
12 56 1.62% 55 1.86% 2884 3.19% 1 0.50% berlin.gate.mediaworx.net
13 54 1.56% 46 1.56% 262 0.29% 8 3.96% llf320016.crawl.yahoo.net
14 53 1.53% 52 1.76% 157 0.17% 1 0.50% 85.183.209.234
15 43 1.24% 42 1.42% 114 0.13% 2 0.99% et-1-37.gw-nat.bs.ka.oneandone.net
16 41 1.19% 40 1.35% 154 0.17% 1 0.50% e178041097.adsl.alicedsl.de
17 39 1.13% 35 1.18% 11990 13.25% 1 0.50% 210.21.230.126
18 32 0.93% 30 1.01% 234 0.26% 8 3.96% crawl-66-249-65-201.googlebot.com
19 32 0.93% 32 1.08% 103 0.11% 1 0.50% p54814bec.dip.t-dialin.net
20 31 0.90% 31 1.05% 100 0.11% 1 0.50% brln-4d0c1df3.pool.mediaways.net
21 31 0.90% 31 1.05% 100 0.11% 1 0.50% cpe-76-168-83-58.socal.res.rr.com
22 30 0.87% 30 1.01% 103 0.11% 1 0.50% dslb-088-074-216-196.pools.arcor-ip.net
23 27 0.78% 25 0.85% 11723 12.96% 2 0.99% llf520144.crawl.yahoo.net
24 26 0.75% 24 0.81% 87 0.10% 1 0.50% e178001007.adsl.alicedsl.de
25 26 0.75% 23 0.78% 9425 10.42% 7 3.47% llf520136.crawl.yahoo.net
26 26 0.75% 25 0.85% 76 0.08% 1 0.50% tmo-102-1.customers.d1-online.com
27 24 0.69% 23 0.78% 67 0.07% 1 0.50% port-92-195-1-44.dynamic.qsc.de
28 24 0.69% 24 0.81% 464 0.51% 1 0.50% proxye.avm.de
29 24 0.69% 21 0.71% 201 0.22% 4 1.98% xcrawl108.alexa.com
30 23 0.66% 23 0.78% 67 0.07% 1 0.50% ip-77-24-192-168.web.vodafone.de
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 163 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 69 1.99% 58 1.96% 24017 26.55% 10 4.95% crawl-66-249-66-51.googlebot.com
2 39 1.13% 35 1.18% 11990 13.25% 1 0.50% 210.21.230.126
3 27 0.78% 25 0.85% 11723 12.96% 2 0.99% llf520144.crawl.yahoo.net
4 26 0.75% 23 0.78% 9425 10.42% 7 3.47% llf520136.crawl.yahoo.net
5 1546 44.69% 1168 39.51% 5512 6.09% 12 5.94% gate-wf.warenform.de
6 1 0.03% 1 0.03% 3964 4.38% 0 0.00% rz311215.crawl.yahoo.net
7 1 0.03% 1 0.03% 2945 3.26% 0 0.00% rz311312.crawl.yahoo.net
8 56 1.62% 55 1.86% 2884 3.19% 1 0.50% berlin.gate.mediaworx.net
9 1 0.03% 1 0.03% 1875 2.07% 0 0.00% rz311325.crawl.yahoo.net
10 1 0.03% 1 0.03% 1370 1.51% 0 0.00% lj513083.crawl.yahoo.net

Top 30 von 48 Verweise
# Anfragen Verweise
1 794 22.95% http://www.wud-berlin.de/2008/index.php
2 692 20.01% - (Direct Request)
3 422 12.20% http://www.wud-berlin.de/2008/
4 380 10.99% http://www.wud-berlin.de/2008/css/formate.css
5 295 8.53% http://www.wud-berlin.de/2007/
6 150 4.34% http://www.wud-berlin.de/2008/kontakt.php
7 105 3.04% http://www.wud-berlin.de//2007/index.php
8 89 2.57% http://www.wud-berlin.de/2007/index.php
9 79 2.28% http://www.wud-berlin.de/2008/css/design.css
10 58 1.68% http://www.wud-berlin.de/2008/css/home.css
11 52 1.50% http://www.wud-berlin.de/2007/css/formate.css
12 43 1.24% http://www.wud-berlin.de/2007/css/design.css
13 37 1.07% http://www.wud-berlin.de/2006/
14 32 0.93% http://www.wud-berlin.de//2007/presse.php
15 28 0.81% http://www.wud-berlin.de//2007/css/formate.css
16 23 0.66% http://www.wud-berlin.de//2007/programm.php
17 22 0.64% http://www.wud-berlin.de/2007/
18 22 0.64% http://www.wud-berlin.de//2007/Usability-Management-bei-SAP-Projekten.php
19 20 0.58% http://www.wud-berlin.de/2007/presse.php
20 16 0.46% http://www.wud-berlin.de//2007/css/design.css
21 11 0.32% http://www.wud-berlin.de/webstats/usage_200805.html
22 10 0.29% http://www.relevantive.de/
23 10 0.29% http://www.wud-berlin.de/2006/sponsoren.html
24 10 0.29% http://www.wud-berlin.de/2006/style/wud.css
25 6 0.17% http://www.wud-berlin.de/2007/kontakt.php
26 6 0.17% http://www.wud-berlin.de/2007/programm.php
27 6 0.17% http://www.wud-berlin.de/webstats/
28 5 0.14% http://www.google.de/search
29 4 0.12% http://de.wikipedia.org/wiki/Gebrauchstauglichkeit_(Produkt)
30 4 0.12% http://www.wud-berlin.de/2007/css/formate.css
Zeige alle Verweise

Top 15 von 20 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2711 78.38% Mozilla/5.0
2 227 6.56% MSIE 7.0
3 166 4.80% Yahoo! Slurp
4 101 2.92% Googlebot/2.1
5 99 2.86% MSIE 6.0
6 49 1.42% Yahoo! Slurp/3.0
7 24 0.69% ia_archiver
8 13 0.38% Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
9 11 0.32% ia_archiver-
10 8 0.23% Mozilla/4.0
11 8 0.23% Yahoo! Slurp China
12 5 0.14% Eurobot/1.0 (http://www.ayell.eu)
13 4 0.12% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 4 0.12% myWebbot/1.6
15 2 0.06% 8bo Crawler Bot
Zeige alle Anwenderprogramme

Top 6 von 6 L�ndern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2059 59.53% 1654 55.95% 9366 10.35% Deutschland
2 676 19.54% 646 21.85% 41374 45.73% Netzwerke (NET)
3 438 12.66% 400 13.53% 13540 14.97% Unbekannte Adressen
4 264 7.63% 243 8.22% 26077 28.83% Firmen (COM)
5 12 0.35% 12 0.41% 18 0.02% Organisationen (ORG)
6 10 0.29% 10 0.34% 90 0.10% Italien


Generated by Webalizer Version 2.01